Thierry Henry
Thierry Henry
Thierry Daniel Henry es un futbolista de origen francés. Juega de delantero y su actual equipo es el New York Red Bulls de la MLS. Inició su carrera deportiva en 1993 en el AS Mónaco. Es el máximo anotador de la selección FRANCESA de todos los tiempos, máximo goleador en la historia del Arsenal y el tercer máximo anotador de la Liga de Campeones de la UEFA.
Thierry Henry | |
---|---|
Nombre | Thierry Daniel Henry |
Apodo | Tití |
Nacimiento | 17 de agosto de 1977(33 años) Les Ulis, Francia |
Nacionalidad | |
Club actual | New York Red Bulls |
Posición | Delantero |
Estatura | 1,88 metros |
Goles totales | 51 (Selección) 303 (Clubes) |
Año del debut | 1994 |
Club del debut | AS Mónaco |
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado | goles |
---|---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 1998 | Francia | Campeón | 3 |
Copa Mundial de Fútbol de 2002 | Corea del Sur y Japón | Primera fase | 0 |
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Subcampeón | 3 |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Primera fase | 0 |
[editar]Participaciones en Eurocopa
Eurocopa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Eurocopa 2000 | Países Bajos yBélgica | Campeón |
Eurocopa 2004 | Portugal | Cuartos de final |
Eurocopa 2008 | Austria y Suiza | Primera fase |
Estadísticas
- Actualizado el 18 de abril de 2011
- No incluye los goles logrados en eliminatorias previas de competiciones europeas.
- Las estadísticas de goles en competición europea aglutinan los conseguidos en Champions League, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa.
Club | Temporada | Liga | Copa | Comp. Continental | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part. | Goles | Asis. | Part. | Goles | Part. | Goles | Part. | Goles | ||
AS Monaco Francia | 1994/95 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
1995/96 | 18 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
1996/97 | 36 | 9 | 8 | 3 | 0 | 9 | 1 | 48 | 10 | |
1997/98 | 30 | 4 | 9 | 5 | 0 | 9 | 7 | 44 | 11 | |
1998/99 | 13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 19 | 1 | |
Total | 105 | 20 | 26 | 12 | 0 | 24 | 8 | 141 | 28 | |
Juventus Italia | 1998/99 | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 |
Total | 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | |
Arsenal Inglaterra | 1999/00 | 31 | 17 | 9 | 5 | 1 | 12 | 8 | 48 | 26 |
2000/01 | 35 | 17 | 3 | 4 | 1 | 14 | 4 | 53 | 22 | |
2001/02 | 33 | 24 | 5 | 5 | 1 | 11 | 7 | 49 | 32 | |
2002/03 | 37 | 24 | 23 | 6 | 1 | 12 | 7 | 55 | 32 | |
2003/04 | 37 | 30 | 20 | 4 | 4 | 10 | 5 | 51 | 39 | |
2004/05 | 32 | 25 | 15 | 2 | 0 | 8 | 5 | 42 | 30 | |
2005/06 | 32 | 27 | 7 | 2 | 1 | 11 | 5 | 44 | 33 | |
2006/07 | 17 | 10 | 5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 27 | 12 | |
Total | 254 | 174 | 76 | 31 | 10 | 85 | 42 | 370 | 226 | |
Barcelona España | 2007/08 | 30 | 12 | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 | 47 | 19 |
2008/09 | 29 | 19 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 40 | 26 | |
2009/10 | 21 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 28 | 4 | |
Total | 80 | 35 | 19 | 9 | 4 | 26 | 9 | 115 | 49 | |
New York Red Bulls Estados Unidos | 2010 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 |
2011 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Total | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | |
Total en su carrera | 472 | 235 | 128 | 56 | 15 | 139 | 59 | 667 | 309 |
[editar]Carrera internacional
Selección | Temp. | Part. | Goles |
---|---|---|---|
Selección Francesa | 1997/98 | 10 | 3 |
1998/99 | 1 | 0 | |
1999/00 | 11 | 5 | |
2000/01 | 8 | 2 | |
2001/02 | 9 | 2 | |
2002/03 | 13 | 10 | |
2003/04 | 12 | 5 | |
2004/05 | 7 | 2 | |
2005/06 | 15 | 7 | |
2006/07 | 6 | 3 | |
2007/08 | 10 | 6 | |
2008/09 | 9 | 3 | |
2009/10 | 12 | 3 | |
Total | 123 | 51 |
[editar]Palmarés
[editar]Campeonatos nacionales
[editar]Copas internacionales
(*) Incluyendo la Selección
[editar]Distinciones individuales
Distinción | Año |
---|---|
Máximo goleador de la Premier League | 2002, 2004, 2005, 2006 |
Jugador del año PFA | 2003, 2004 |
Jugador del año FWA | 2003, 2004, 2006 |
Once de Oro | 2003, 2006 |
Jugador francés Joven del Año | 199714 |
Incluido en el equipo ideal de la Eurocopa | 2000 |
Máximo goleador de la Copa FIFA Confederaciones | 2003 |
Mejor jugador de la Copa FIFA Confederaciones | 2003 |
Bota de Oro por France Football | 2004, 2005 |
Balón de Plata por France Football | 2003 |
Incluido en el equipo de la década de la Premier League | 2003 |
Jugador FIFA 100 | 2004 |
Incluido en el mejor equipo del mundo por la FIFPro | 2006 |
Incluido en el equipo ideal de la Copa Mundial por la FIFA | 2006 |
Balón de Bronce por France Football | 2006 |
Personaje influyente por la revista Time | 2007 |
Incluido en el Salón de la Fama del fútbol | 2008 |
Incluido en el equipo de la década por The Sun | 2009 |
Segundo lugar como Jugador Mundial de la FIFA | 2004, 2005 |
Bota de Oro europeo | 2004, 2005 |
Jugador francés del año | 2000, 2003, 2004,2005, 2006 |
Bota de Oro inglesa | 2002, 2004, 2005, 2006 |
Incluido en el equipo ideal de la UEFA | 2001, 2002, 2003,2004, 2006 |
Imagenes:
0 comentarios:
Publicar un comentario