Andrea Pirlo
Andrea Pirlo.- Debutó joven y eso le perjudicó por que no encontró el rumbo. Pasó por el Brescia –2 veces-, Inter -2 veces-, Reggina y se consolidó en el Milán, actualmente juega en la Juventus de TurinAndrea Pirlo | |
---|---|
Apodo | Metronomo, Trilli Campanellino, Aracne, Genietto di Flero |
Nacimiento | 19 de mayo de 1979(32 años) Flero, Italia |
Nacionalidad | |
Club actual | Juventus F. C. |
Posición | Centrocampista |
Estatura | 1,77 metros |
Partidos internacionales | 74 (Selección Italiana) |
Goles totales | 9 (Selección Italiana) |
Año del debut | 1994 |
Club del debut | Brescia Calcio |
Participaciones en Copas del Mundo
Mundial | Sede | Resultado |
---|---|---|
Copa Mundial de Fútbol de 2006 | Alemania | Campeón |
Copa Mundial de Fútbol de 2010 | Sudáfrica | Primera fase |
[]Participaciones en Eurocopas
Eurocopa | Sede | Resultado |
---|---|---|
Eurocopa 2004 | Portugal | Primera fase |
Eurocopa 2008 | Austria y Suiza | 4° de final |
[]Clubes y estadísticas
Equipo | Temporada | Liga Domestica | Copa Domestica | Competición Europea1 | Otros Torneos2 | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presencias | Goles | Presencias | Goles | Presencias | Goles | Presencias | Goles | Presencias | Goles | ||
Brescia | 1994–95 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 |
1995–96 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | |
Serie B|1996–97 | 17 | 2 | 1 | 0 | - | - | - | - | 18 | 2 | |
1997–98 | 29 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30 | 4 | |
Total | 47 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 49 | 6 | |
Inter | 1998–99 | 18 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | - | 30 | 0 |
2000–01 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 8 | 0 | |
Total | 22 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | – | – | 38 | 0 | |
Reggina | 1999–00 | 29 | 6 | 2 | 0 | - | - | - | - | 31 | 6 |
Total | 29 | 6 | 2 | 0 | – | – | – | – | 31 | 6 | |
Brescia | 2001 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
Total | 10 | 0 | – | – | – | – | – | – | 10 | 0 | |
Milan | 2001–02 | 18 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | - | - | 29 | 2 |
2002–03 | 27 | 9 | 2 | 0 | 13 | 0 | - | - | 42 | 9 | |
2003–04 | 32 | 6 | - | - | 10 | 1 | 2 | 1 | 44 | 8 | |
2004–05 | 30 | 4 | 1 | 0 | 12 | 1 | - | - | 43 | 8 | |
2005–06 | 33 | 4 | 4 | 0 | 12 | 1 | - | - | 49 | 5 | |
2006–07 | 34 | 2 | 4 | 0 | 14 | 1 | - | - | 52 | 3 | |
2007–08 | 33 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 45 | 5 | |
2008–09 | 26 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 29 | 2 | |
2009–10 | 34 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | - | - | 43 | 1 | |
2010-11 | 17 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | - | - | 25 | 1 | |
Total | 284 | 32 | 18 | 0 | 93 | 8 | 6 | 1 | 401 | 41 | |
Juventus F. C. | 2011-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | - | - | – | – | – | – | - | - | |
Total Carrera | 389 | 44 | 32 | 0 | 103 | 8 | 6 | 1 | 530 | 53 |
Videos:
0 comentarios:
Publicar un comentario